Beschreibung
Informationen:
Spezifikation Aggregat-Maschinensatz
Generator mit REICH Schwerlastkupplung am Motor geflanscht; Motor-Generator-Einheit auf verwindungssteifem Stahlgrundrahmen gelagert; Leiterrahmen mit unterschobener Ölauffangwanne elastisch mit Schwingmetallen auf dem Boden gelagert. Öl-Elektropumpe zum sauberen Ölwechsel Anlasser mit Batteriestart; Kühlwasservorheizung 2 KW mit einstellbarem Thermostat.
Dauerleistung | 200 KVA / 160 KW nach DIN A uneingeschränkt 24h/d |
Drehzahl | 1500 upm/P-Grad 1% |
Motorfabrikat/Typ | MAN D 2866 LE201 |
Ausführung | 6 Zylinder Turbodiesel Ladeluftkühlung in Luft |
Dauerleistung, COP | 290 KW nach DIN 6271 A /ISO 3046/1 |
Hubraum | 12 Liter |
Kraftstoffverbrauch | Diesel : 195g / KWh mech. = 0,24 l nach DIN ISO 3046/1 |
PÖ 228g / KWh mech. = 0,26 l bei Heizwert 10,3 KWh/kg | |
Pflanzenölverbrauch el. pro Stunde ca.40 l bei Heizwert 10,3 KWh/kg | |
Einschränkung | Pflanzenöl einen nicht verwertbaren Energieanteil, je nach Qualität bzw. Eignung kann der Verbrauch steigen! |
Einspritzanlage | Hochdruck-Einspritzung, elektronische Regelung |
Ladeluftkühlung | Luft/Luft |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 2,28 Kwh th/ Kwh mech. |
Energieeinsatz für 160 KW el | 384 KW = Feuerwärmeleistung FWL |
Energie im Kühlwasser | ca. 65 KW |
Energie im Abgas(160°C) | ca. 80 KW (bei sauberem Abgastauscher) |
Nutzbare thermische Energie | ca. 145 KW |
Heizkreis | Q=8,5 m³ / V/L 60/80°C |
Wirkungsgrad elektrisch | 41,6 % |
Wirkungsgrad thermisch | 38,5 % |
Wirkungsgrad gesamt | 80,2 % |
Stromkennzahl | eta el. / eta th. = 1,08 |
Motorölablass mit Elektropumpe und Verbindungsschlauch; PT-100 Thermofühler zur SPS-Anbindung im Zylinderkopf integriert.
Sensoren/Aktoren | Wassertemperaturschalter; Öldruckschalter; Öldruckgeber; Ladedruckkontrolle Ladelufttemperatur, Wassermangelfühler Motor und Heizkreis Anlasserhilfsrelais; Verschmutzungsanzeige für die Luftfilter |
Im Inselbetrieb aktive Frequenzregelung, im Netzparallelbetrieb Leistungsregelung.
Generator: | |
Fabrikat | Stamford 1-Lager Generator |
Leistung | 225 KVA / 180 KW bei cos.Phi 0,8 |
Spannung/Frequenz | 400/231 V elektr.geregelt 50 Hertz |
Spannungskonstanz | +/- 1% |
Wirkungsgrad | 95,5 % bei Cos-Phi=1 / 75 % Auslastung |
Funkentstörgrad | N nach VDE 0875 |
Ausführung gem. VDE 0530/BSS 5000 für 40 Grad Umgebungstemperatur; h unter 1000m NN; Schwerlastausführung mit hohem Rotorträgheitsmoment; netzparallelfähig; in die Wicklung integrierte Thermofühler mit Auslösegerät in der Schaltanlage Bürstenlose Ausführung;Selbsterregung;Selbstsynchronisierend;Tropenisolation; Ansaugluftfilter
Minimalster Platzbedarf für das Modul | 2,5 x 5 m |
Montageumfang | nach Vereinbarung/Angebotsblatt |
Gegen Gebot abzugeben.